ミナミサワ 壁埋め込センサー改修用 FM6シリーズ フラッシュマンリカバリー1 100Vタイプ
◎規格・特徴
・ミナミサワ 便器用自動洗浄器 フラッシュマンリカバリー AC100Vタイプ 壁埋め込み改装用 既設TOTO小便器用
既設 商品品番 | 定価 | 価格 | TOTO TEA95(FM6TWA) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA96(FM6TWA) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA95L(FM6TWA2) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA96L(FM6TWA2) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA99(FM6TWA3) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA100(FM6TWA3) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA99L(FM6TWA4) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA100L(FM6TWA4) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA150(FM6TWA5) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA85(FM6TWA6) | 86,900円(税込)
| 50,750円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32S(前期型)(FM6IWA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32SE(前期型)(FM6IWA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32S(後期型)(FM6-L32KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32SE(後期型)(FM6-L32KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33S(前期型)(FM6IWA2) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33SE(前期型)(FM6IWA2) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33S(後期型)(FM6-L33KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33SE(後期型)(FM6-L33KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) |
■ 商品説明廃番となってしまったTOTO壁埋め込み式小便器センサーを
低コスト、短工期で復旧させることができます
■ 商品仕様
製品名 | フラッシュマンリカバリーFM6 100Vタイプ |
型番 | FM6 |
メーカー | ミナミワサ |
日本設備工業新聞 2016年3月15日付
既設 商品品番 | 定価 | 価格 | TOTO TEA95(FM6TWA) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA96(FM6TWA) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA95L(FM6TWA2) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA96L(FM6TWA2) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA99(FM6TWA3) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA100(FM6TWA3) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA99L(FM6TWA4) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA100L(FM6TWA4) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA150(FM6TWA5) | 79,200円(税込)
| 46,000円 (税込) | TOTO TEA85(FM6TWA6) | 86,900円(税込)
| 50,750円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32S(前期型)(FM6IWA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32SE(前期型)(FM6IWA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32S(後期型)(FM6-L32KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-32SE(後期型)(FM6-L32KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33S(前期型)(FM6IWA2) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33SE(前期型)(FM6IWA2) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33S(後期型)(FM6-L33KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) | LIXIL/INAX OK-33SE(後期型)(FM6-L33KA) | 79,200円(税込)
| 47,520円 (税込) |
非接触で水を流せるので感染症予防にも注目されています
ミナミサワの商品詳細はこちらをご覧ください
|